| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1119-6ss |
| Change | -2-4 (-0.22%) |
| Open | 1121-4 |
| High | 1125-6 |
| Low | 1107-6 |
| Previous | 1122-2 |
| Time | 02/20/26 |
| 52 Week Range | 993-4 to 1134-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1117-6 |
| First Support | 1109-6 |
| Second Support | 1099-6 |
| First Resistance | 1127-6 |
| Second Resistance | 1135-6 |

